Descripción General
El FREIGHTLINER 360 1832 es el integrante de mayor capacidad de la familia 360: un chasis cabina 4x2 de 18,000 kg de peso bruto vehicular, pensado para el transporte de distribución y carga general que exige potencia, torque y disponibilidad todos los días.
Potencia de sobra y emisiones Euro VI: su motor OM926 de 7.2 litros y 6 cilindros en línea entrega 316 hp @ 2,200 RPM y 922 lb-ft de torque entre 1,200 y 1,600 RPM, con inyección directa, turbocargador tipo B2 e intercooler. La curva de torque en bajas revoluciones se traduce en menos cambios en ciudad y mejor recuperación con carga completa.
Tres configuraciones para tu carrocería: se ofrece con distancias entre ejes de 4,500 mm, 5,100 mm y 6,000 mm, lo que permite carrocerías de 19, 23 y 27 pies. La capacidad de carga se reparte en 6,600 kg al eje delantero y 11,400 kg al eje trasero, con bloqueo de diferencial de serie para salir de piso suelto o rampas mojadas.
Transmisión con marcha crawler: la caja manual G131 de 9 velocidades más crawler y reversa está pensada para arrancar con peso completo. La unidad sube pendientes en movimiento de hasta 62% y arranca en pendientes de hasta 39%.
Cabina y operación: asiento del conductor con ajuste neumático, volante telescópico e inclinable, HVAC, elevadores eléctricos, control de crucero, alarma de reversa y espejo frontal de proximidad. La cabina es basculante con sistema hidráulico y montaje en cuatro puntos, lo que facilita el servicio diario y reduce tiempos de taller.
Respaldo Zapata Occidente: distribuidor autorizado Freightliner con refacciones originales, taller de servicio y planes de financiamiento a la medida de tu operación.
Características Técnicas FL 360 1832
| Concepto | 1832R 4X2 4500WB E6 DYC | 1832R 4X2 5100WB E6 | 1832R 4X2 6000WB E6 DYC |
|---|---|---|---|
| Sistema de tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Capacidad de asientos | 3 (1 conductor + 2 copilotos) | 3 (1 conductor + 2 copilotos) | 3 (1 conductor + 2 copilotos) |
| Distancia entre ejes — centro eje delantero a centro del intereje | 4,500 | 5,100 | 6,000 |
| Distancia entre ejes — centro eje delantero a centro eje trasero (tractivo) | 4,500 | 5,100 | 6,000 |
| Longitud total | 8,060 | 9,060 | 10,410 |
| Ancho total | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| Altura total | 2,910 | 2,910 | 2,910 |
| Volado delantero | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Volado trasero | 2,100 | 2,500 | 2,950 |
| Ancho de eje delantero | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
| Ancho de eje trasero | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| Altura libre sobre el suelo | 235 | 235 | 235 |
| Longitud de carrocería (mm) | 5,791 | 7,010 | 8,230 |
| Longitud de carrocería (ft) | 19 | 23 | 27 |
| Concepto | 1832R 4X2 4500WB E6 DYC | 1832R 4X2 5100WB E6 | 1832R 4X2 6000WB E6 DYC |
|---|---|---|---|
| Peso de chasis cabina | 6,384 | 6,428 | 6,555 |
| Peso en vacío — eje delantero | 4,031 | 3,508 | 3,441 |
| Peso en vacío — eje trasero | 2,353 | 2,920 | 3,114 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Capacidad de carga — eje delantero | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| Capacidad de carga — eje trasero | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| Habilidad de pendiente en movimiento | 62.00% | 62.00% | 62.00% |
| Habilidad de arranque en pendiente | 39.00% | 39.00% | 39.00% |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 17.1 | 19.2 | 17.1 |
| Motor | |
|---|---|
| Modelo | OM926 |
| Emisiones | Euro VI |
| Tipo | Encendido por compresión; cuatro tiempos; inyección directa; turboalimentado; motor con intercooler |
| Número de cilindros; configuración | 6; en línea |
| Diámetro y carrera (mm) | 106 x 136 |
| Desplazamiento (L) | 7.2 |
| Relación de compresión | 18:1 |
| Potencia máxima | 316 hp @ 2,200 RPM |
| Torque máximo | 922 lb-ft @ 1,200–1,600 RPM |
| Compresor de aire | 318 cc (compresor de aire PR) |
| Turbocargador | Tipo B2 con válvula de descarga neumática |
| Sistema de enfriamiento | |
| Tipo de ventilador, diámetro (mm) x aspas | Ventilador viscoso electrónico con control ECU 700 x 11 |
| Sistema de enfriamiento | Tipo aletado corrugado con tanque de sobrepresión integrado |
| Tipo de radiador | Flujo descendente |
| Embrague | |
| Tipo de embrague | Orgánico; monodisco |
| Diámetro del disco de embrague (mm) | 430 |
| Espesor de desgaste (mm) | 3.5 |
| Sistema de admisión de aire | |
| Tipo de filtro de aire | Filtro dual (primario y seguridad) |
| Indicador de obstrucción de filtro | Tipo eléctrico, medio de celulosa |
| Transmisión | |
|---|---|
| Modelo de transmisión | G131 (9A+1R) |
| Tipo | Manual |
| Número de marchas | 9A + 1R (1 crawler) |
| Relaciones de engranaje de T/M | 14.573; 9.478; 6.635; 4.821; 3.667; 2.585; 1.810; 1.315; 1.000; Rev. 13.862 |
| Toma de fuerza | Opcional |
| Eje delantero | |
| Modelo | IF 7.0 |
| Capacidad nominal (kg) | 7,000 |
| Ancho de eje (mm) | 2,045 |
| Eje trasero (eje tractivo) | |
| Tipo | RS 440-11 |
| Capacidad nominal (kg) | 14,600 |
| Relación del eje trasero | 4.30 |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Ancho de eje (mm) | 1,805 |
| Chasis | |
| Tipo de chasis | Tipo escalera |
| Ancho de chasis (delantero / trasero) (mm) | 900 / 760 |
| Larguero (profundidad x ancho x espesor) (mm) | 284 x 7 x 70 |
| Suspensión | |
| Delantera — tipo | Resorte parabólico de hojas |
| Delantera — barra estabilizadora | Sí |
| Delantera — amortiguador | Hidráulico de doble efecto |
| Trasera — tipo | Resorte de hojas múltiples tipo balancín |
| Trasera — barra estabilizadora | Sí (solo en el eje motriz) |
| Sistema de dirección | |
| Tipo / descripción | Telescópica e inclinable con seguro de dirección |
| Diámetro del volante (mm) | 500 |
| Relación | 22.4:1 |
| Rines y llantas | |
| Medida de llanta | |
| Llanta delantera | 295/80 R22.5 |
| Llanta trasera | 295/80 R22.5 |
| Tamaño del rin | 8.25 x 22.5 |
| Rin (PCD) / número de birlos | 335 / 10 |
| Llanta de refacción | Sí |
| Frenos | |
| Frenos de servicio | Circuito dual; S-Cam totalmente neumático |
| Freno de estacionamiento | Actuador de freno de resorte accionado neumáticamente sobre el eje trasero |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí |
| Tanque de combustible | |
| Tipo de tanque | Acero |
| Capacidad del tanque (L) | 260 |
| Capacidad de llenado del tanque (L) | 240 |
| Sistema de escape | |
|---|---|
| Tipo de ATS | Silenciador horizontal |
| Disposición del escape | Orientado a la derecha |
| Tanque DEF (urea) | |
| Tipo de tanque DEF | Tipo plástico con seguro |
| Capacidad del tanque DEF (L) | 60 |
| Capacidad de llenado del tanque DEF (L) | 51.6 |
| Cabina | |
| Suspensión de cabina | Montaje de 4 puntos, tipo basculante con sistema hidráulico |
| Mecanismo de inclinación de cabina | Manual |
| Sistema eléctrico | |
| Voltaje del sistema | 24 V |
| Número de baterías y voltaje | 2 x 12 V; 150 Ah |
| Capacidad del alternador | 80 A |
| Batería | 150 Ah |
| Asiento del conductor | Ajustable neumáticamente |
|---|---|
| Asiento del copiloto | Fijo |
| Cinturones de seguridad | Sí |
| Protector del radiador | Sí |
| Alarma de reversa | Sí |
| HVAC | Sí |
| Espejo frontal de proximidad de cabina | Sí |
| Elevador de vidrios eléctrico y seguros eléctricos | Sí |
| Asistencia de arranque en frío | Sí |
| Radio receptor | Sí |
| Alarma de bloqueo de diferencial | Sí |
| Malla de protección contra robo de combustible | Tanque de combustible con seguro |
| Control de crucero | Sí |
| Deflector del parachoques | Sí |
| Parachoques color cabina | Sí |
| Ventilador viscoso electrónico | Sí |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Sí (conductor) |
Especificaciones tomadas de la ficha técnica Freightliner FL 360 1832. Las secciones de tren motriz, chasis, escape, cabina y sistema eléctrico corresponden a la configuración 1832R 4X2 5100WB E6. Freightliner es una marca de Daimler Truck. El fabricante se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso; confirma la configuración final con tu asesor de Zapata Occidente.
