Descripción General
El FREIGHTLINER 360 2832 es el chasis cabina 6x2 de 27,500 kg de peso bruto vehicular: tres ejes, eje tag y capacidad para carrocerías de hasta 32 pies. Es la unidad de la familia 360 para quien mueve volumen y necesita repartir el peso sin subir a un tractocamión.
Tercer eje que trabaja cuando lo necesitas: el eje tag IT-10 de 11,400 kg se suma al eje tractivo RS 440-11 de 14,600 kg para dar 21,000 kg de capacidad de carga en la parte trasera y 6,500 kg al frente, con espaciado en tándem de 1,350 mm. El bloqueo de diferencial viene de serie en el eje motriz.
El mismo motor probado del 1832: OM926 de 7.2 litros, 6 cilindros en línea, 316 hp @ 2,200 RPM y 922 lb-ft de torque entre 1,200 y 1,600 RPM, con emisiones Euro VI, inyección directa, turbocargador tipo B2 e intercooler. Tanque de combustible de acero de 380 litros para jornadas largas sin desviarte a cargar.
Cuatro configuraciones, con o sin cama: distancias entre ejes de 4,500 mm y 5,700 mm al eje tractivo, cada una disponible en versión de cabina sencilla (DYC) o con litera (SLC, que suma una cama a la cabina). Las longitudes de carrocería van de 24 a 32 pies.
Transmisión con marcha crawler: caja manual G131 de 9 velocidades más crawler y reversa, pensada para arrancar con las 27.5 toneladas completas. La unidad sostiene pendientes en movimiento de hasta 40% y arranca en pendientes de hasta 27%.
Respaldo Zapata Occidente: distribuidor autorizado Freightliner con refacciones originales, taller de servicio y planes de financiamiento a la medida de tu operación.
Características Técnicas FL 360 2832
| Concepto | 2832R 6X2 4500WB E6 DYC | 2832R 6X2 4500WB E6 SLC | 2832R 6X2 5700WB E6 DYC | 2832R 6X2 5700WB E6 SLC |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de tracción | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 |
| Capacidad de asientos | 3 (1 conductor + 2 copilotos) | 3 (1 conductor + 2 copilotos + 1 cama) | 3 (1 conductor + 2 copilotos) | 3 (1 conductor + 2 copilotos + 1 cama) |
| Distancia entre ejes — centro eje delantero a centro del intereje | 5,175 | 5,175 | 6,375 | 6,375 |
| Distancia entre ejes — centro eje delantero a centro eje trasero delantero (tractivo) | 4,500 | 4,500 | 5,700 | 5,700 |
| Longitud total | 9,867 | 9,867 | 11,967 | 11,967 |
| Ancho total | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| Altura total | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| Volado delantero | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| Volado trasero | 2,557 | 2,557 | 3,457 | 3,457 |
| Ancho de eje delantero | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
| Ancho de eje trasero | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| Espaciado en tándem | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Altura libre sobre el suelo | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Longitud de carrocería (mm) | 7,620 | 7,620 | 9,753 | 9,449 |
| Longitud de carrocería (ft) | 24 | 25 | 32 | 31 |
| Concepto | 2832R 6X2 4500WB E6 DYC | 2832R 6X2 4500WB E6 SLC | 2832R 6X2 5700WB E6 DYC | 2832R 6X2 5700WB E6 SLC |
|---|---|---|---|---|
| Peso de chasis cabina | 7,616 | 7,707 | 7,756 | 7,848 |
| Peso en vacío — eje delantero | 3,997 | 4,089 | 4,150 | 4,238 |
| Peso en vacío — eje trasero | 3,619 | 3,619 | 3,606 | 3,606 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| Capacidad de carga — eje delantero | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Capacidad de carga — eje trasero | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Habilidad de pendiente en movimiento | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| Habilidad de arranque en pendiente | 27.00% | 27.00% | 27.00% | 27.00% |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 18.7 | 18.7 | 22.5 | 22.5 |
| Motor | |
|---|---|
| Modelo | OM926 |
| Emisiones | Euro VI |
| Tipo | Encendido por compresión; cuatro tiempos; inyección directa; turboalimentado; motor con intercooler |
| Número de cilindros; configuración | 6; en línea |
| Diámetro y carrera (mm) | 106 x 136 |
| Desplazamiento (L) | 7.2 |
| Relación de compresión | 18:1 |
| Potencia máxima | 316 hp @ 2,200 RPM |
| Torque máximo | 922 lb-ft @ 1,200–1,600 RPM |
| Compresor de aire | 318 cc (compresor de aire PR) |
| Turbocargador | Tipo B2 con válvula de descarga neumática |
| Sistema de enfriamiento | |
| Tipo de ventilador, diámetro (mm) x aspas | Ventilador viscoso electrónico con control ECU 700 x 11 |
| Sistema de enfriamiento | Tipo aletado corrugado con tanque de sobrepresión integrado |
| Tipo de radiador | Flujo descendente |
| Embrague | |
| Tipo de embrague | Orgánico; monodisco y resorte de diafragma, control hidráulico de tiro con asistencia neumática |
| Diámetro del disco de embrague (mm) | 430 |
| Espesor de desgaste (mm) | 3.5 |
| Sistema de admisión de aire | |
| Tipo de filtro de aire | Filtro dual (primario y seguridad) |
| Indicador de obstrucción de filtro | Tipo eléctrico, medio de celulosa |
| Transmisión | |
|---|---|
| Modelo de transmisión | G131 (9A+1R) |
| Tipo | Manual |
| Número de marchas | 9A + 1R (1 crawler) |
| Relaciones de engranaje de T/M | 14.573; 9.478; 6.635; 4.821; 3.667; 2.585; 1.810; 1.315; 1.000; Rev. 13.862 |
| Toma de fuerza | Opcional |
| Eje delantero | |
| Tipo | IF 7.0 |
| Capacidad nominal (kg) | 7,000 |
| Ancho de eje (mm) | 2,045 |
| Eje trasero delantero (eje tractivo) | |
| Tipo | RS 440-11 |
| Capacidad nominal (kg) | 14,600 |
| Relación del eje trasero | 4.30 |
| Bloqueo de diferencial | Sí |
| Ancho de eje (mm) | 1,805 |
| Eje trasero trasero (eje tag) | |
| Tipo | IT-10 eje tag |
| Capacidad nominal (kg) | 11,400 |
| Bloqueo de diferencial | N/A |
| Ancho de eje (mm) | 1,804 |
| Chasis | |
| Tipo de chasis | Tipo escalera |
| Ancho de chasis (delantero / trasero) (mm) | 900 / 760 |
| Larguero (profundidad x ancho x espesor) (mm) | 284 x 7 x 70 |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | |
| Tipo | Resorte parabólico de hojas |
| Barra estabilizadora | Sí |
| Amortiguador | Hidráulico de doble efecto |
| Suspensión trasera | |
| Tipo | Resorte de hojas múltiples tipo balancín |
| Barra estabilizadora | Sí (solo en el eje motriz) |
| Sistema de dirección | |
| Tipo / descripción | Telescópica e inclinable con seguro de dirección |
| Diámetro del volante (mm) | 500 |
| Relación | 22.4:1 |
| Rines y llantas | |
| Medida de llanta | |
| Delantera | 295/80 R22.5 |
| Trasera | 295/80 R22.5 |
| Tamaño del rin | 8.25 x 22.5 |
| Rin (PCD) / número de birlos | 335 / 10 |
| Llanta de refacción | Sí |
| Frenos | |
| Frenos de servicio | Circuito dual; S-Cam totalmente neumático |
| Freno de estacionamiento | Actuador de freno de resorte accionado neumáticamente sobre el eje trasero |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí |
| Tanque de combustible | |
| Tipo de tanque | Acero |
| Capacidad del tanque (L) | 380 |
| Capacidad de llenado del tanque (L) | 355 |
| Sistema de escape | |
|---|---|
| Tipo de ATS | Silenciador horizontal |
| Disposición del escape | Orientado a la derecha |
| Tanque DEF (urea) | |
| Tipo de tanque DEF | Tipo plástico con seguro |
| Capacidad del tanque DEF (L) | 60 |
| Capacidad de llenado del tanque DEF (L) | 51.6 |
| Cabina | |
| Suspensión de cabina | Montaje de 4 puntos, tipo basculante con sistema hidráulico |
| Mecanismo de inclinación de cabina | Manual |
| Sistema eléctrico | |
| Voltaje del sistema | 24 V |
| Número de baterías y voltaje | 2 x 12 V; 150 Ah |
| Capacidad del alternador | 80 A |
| Batería | 150 Ah |
| Asiento del conductor | Ajustable neumáticamente |
|---|---|
| Asiento del copiloto | Fijo |
| Cinturones de seguridad | Sí |
| Protector del radiador | Sí |
| Alarma de reversa | Sí |
| HVAC | Sí |
| Espejo frontal de proximidad de cabina | Sí |
| Elevador de vidrios eléctrico y seguros eléctricos | Sí |
| Asistencia de arranque en frío | Sí |
| Radio receptor | Sí |
| Alarma de bloqueo de diferencial | Sí |
| Malla de protección contra robo de combustible | Tanque de combustible con seguro |
| Control de crucero | Sí |
| Deflector del parachoques | Sí |
| Parachoques color cabina | Sí |
| Ventilador viscoso electrónico | Sí |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Sí (conductor) |
Especificaciones tomadas de la ficha técnica Freightliner FL 360 2832. DYC corresponde a cabina sencilla y SLC a cabina con litera. Freightliner es una marca de Daimler Truck. El fabricante se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso; confirma la configuración final con tu asesor de Zapata Occidente.
